                                                                                                                                                    Pagina :    0000001
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843

Region        :  09
Provincia     :  37 MALLECO                                 
 
COMUNA: 09207 LUMACO
 
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0920703697-5  ANTILEO CURINIR MARIA FRANCISCA           016826112-8  5 DEPOSITO BANCARIO            6161-1   LUMACO                          $ 21.028  11/10/2023     
              ANTILEO CURINIR MARIA FRANCISCA           016826112-8    4      10/2023   10/2023   $    700      000720           06/11/2020            
              CURIN ANTILEO YERAL OCTAVIO               023611409-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              CURIN ANTILEO MARCOS BASTIAN              024781353-5    1      10/2023   10/2023   $             000855           06/09/2022            
              CURIN ANTILEO ALEX EXEQUIEL               027341325-1    1      10/2023   10/2023   $             000720           06/11/2020            
0920703158-2  AVENDANO CARRASCO GRISELDA JUDIT          013809286-0  2 RURAL                        6162-K   CAPITAN PASTENE                 $ 74.328  12/10/2023     
              AVENDANO CARRASCO GRISELDA JUDIT          013809286-0    4      10/2023   10/2023   $ 54.000      000116           05/03/2021            
              TORO AVENDANO CONSTANZA MABEL             022267628-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              TORO AVENDANO FELIPE SEBASTIAN            023198974-9    1      10/2023   10/2023   $             001054           07/11/2022            
              GODOY AVENDANO EMILY ANASTACIA            027550641-9    1      10/2023   10/2023   $             000574           06/09/2021            
0920704340-8  AVENDANO MARIQUEO VANESA ANDREA           018995654-1  2 RURAL                        6162-K   CAPITAN PASTENE                 $ 60.984  12/10/2023     
              AVENDANO MARIQUEO VANESA ANDREA           018995654-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              CANTARILLANES AVENDANO VICTOR PATRICIO    020313631-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              CANTARILLANES AVENDANO DAMARIS ANDREA     025968451-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0948301106-4  BASTIAS HERNANDEZ YAMILET MAGALY          013110383-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6161-1   LUMACO                          $ 61.684  20/10/2023     
              BASTIAS HERNANDEZ YAMILET MAGALY          013110383-2    4      10/2023   10/2023   $    700      000942           01/09/2023            
              BASTIAS HERNANDEZ YAMILET MAGALY          013110383-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              AVILA BASTIAS DIEGO ALEJANDRO             022943130-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              AVILA BASTIAS JOAQUIN ANDRES              025870731-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0948300107-7  CAMPOS PAINIQUEO CECILIA JACQUELINE       012532768-0  5 DEPOSITO BANCARIO            6161-1   LUMACO                          $ 21.028  10/10/2023     
              CAMPOS PAINIQUEO CECILIA JACQUELINE       012532768-0    4      10/2023   10/2023   $    700      000942           01/09/2023            
              CAMPOS PAINIQUEO CECILIA JACQUELINE       012532768-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              MILLAMAN CAMPOS AYLINNY ANTONELLA         022885713-0    1      10/2023   10/2023   $             000076           05/02/2021            
              MILLAMAN CAMPOS MAYRA ALENNA              023730143-9    1      10/2023   10/2023   $             000652           07/10/2020            
0920703714-9  CAMPOS RAIMAN NOELIA JEANNETTE            014215747-0  5 DEPOSITO BANCARIO            6161-1   LUMACO                          $ 61.684  12/10/2023     
              CAMPOS RAIMAN NOELIA JEANNETTE            014215747-0    4      10/2023   10/2023   $    700      000942           01/09/2023            
              CAMPOS RAIMAN NOELIA JEANNETTE            014215747-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              CEA CAMPOS ANALY CAMILA                   023646389-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              CEA CAMPOS MILOVAN JAMES                  025803600-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920704579-6  CATRIMAN LEVIMAN CECILIA JUANA            011419570-7  5 DEPOSITO BANCARIO            6162-K   CAPITAN PASTENE                 $ 20.328  23/10/2023     
              HUENCHUMAN CATRIMAN ALEXANDRA ANDREA      023583150-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920704564-8  CIFUENTES ESPINOZA DEICY ESTIVALI         018700520-5  5 DEPOSITO BANCARIO            6162-K   CAPITAN PASTENE                 $ 20.328  23/10/2023     
              BERTUZZI CIFUENTES MARCO AGUSTIN          024867906-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920703755-6  COLIMAN RAIN ANGELA MERCEDES              017450448-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6161-1   LUMACO                          $ 21.028  12/10/2023     
              COLIMAN RAIN ANGELA MERCEDES              017450448-2    4      10/2023   10/2023   $    700      000475           06/08/2021            
              AVENDANO COLIMAN GIORDAN MATIAS           023734659-9    1      10/2023   10/2023   $             000259           07/05/2021            
              LOPEZ COLIMAN MARTIN NICOLAS              027305023-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0921004980-8  COLLONAO PICHUN MARIA ISABEL              013960723-6  5 DEPOSITO BANCARIO            6161-1   LUMACO                          $ 21.028  12/10/2023     
              COLLONAO PICHUN MARIA ISABEL              013960723-6    4      10/2023   10/2023   $    700      000199           07/04/2021            
              CHEHUAN COLLONAO FERNANDA NICOL           021809743-K    1      10/2023   10/2023   $             000199           07/04/2021            
              CHEHUAN COLLONAO ALEJANDRO JAVIER         024553747-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920703391-7  CONTRERAS VALDES MARISELA EXTER           017449870-9  5 DEPOSITO BANCARIO            6161-1   LUMACO                          $ 21.028  16/10/2023     
                                                                                                                                                    Pagina :    0002277
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              CONTRERAS VALDES MARISELA EXTER           017449870-9    4      10/2023   10/2023   $    700      000336           04/06/2021            
              DIAZ CONTRERAS ANIBAL IGNACIO             022961205-0    1      10/2023   10/2023   $             000076           05/02/2021            
              VALENZUELA CONTRERAS KEVIN ANTONIO        024635535-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0948301052-1  CRUCES ZAPATA MARTA AYDEE                 014611539-K  2 RURAL                        6162-K   CAPITAN PASTENE                 $ 47.328  12/10/2023     
              CRUCES ZAPATA MARTA AYDEE                 014611539-K    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              CRUCES ZAPATA MARTA AYDEE                 014611539-K    4      10/2023   10/2023   $ 27.000      000942           01/09/2023            
              RIFFO CRUCES MAIKOL ESTEBAN               025008441-2    1      10/2023   10/2023   $             000574           06/09/2021            
0947702104-K  DEMULEO TRANGULAO ROSA MAGDALENA          014428087-3  9 SUCURSAL BANCO ESTADO        6161-1   LUMACO                          $ 20.328  11/10/2023     
              DEMULEO TRANGULAO ROSA MAGDALENA          014428087-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              HUENTECURA HUENCHUNIR YENIFER ALEJANDRA   022116512-8    1      10/2023   10/2023   $             000720           06/11/2020            
0920703661-4  DINAMARCA GAETE MARCIA CECILIA            012438030-8  2 RURAL                        6162-K   CAPITAN PASTENE                 $ 67.656  12/10/2023     
              DINAMARCA GAETE MARCIA CECILIA            012438030-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              DINAMARCA GAETE MARCIA CECILIA            012438030-8    4      10/2023   10/2023   $ 27.000      000942           01/09/2023            
              GARRIDO DINAMARCA CYNTHIA LISETTE         022778894-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920703999-0  FAUNDEZ MATUS LILIANA DEL CARMEN          011245705-4  5 DEPOSITO BANCARIO            6162-K   CAPITAN PASTENE                 $ 20.328  24/10/2023     
              NANCO ROCHA DAVID BASTIAN                 024073078-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920704485-4  FIGUEROA CAYUPAN CAMILA ADRIANA           020225846-8  5 DEPOSITO BANCARIO            6161-1   LUMACO                          $ 21.028  06/10/2023     
              FIGUEROA CAYUPAN CAMILA ADRIANA           020225846-8    4      10/2023   10/2023   $    700      000769           04/08/2022            
              HUENCHUNIR FIGUEROA JACOB ALONSO          026835988-5    1      10/2023   10/2023   $             000769           04/08/2022            
              HUENCHUNIR FIGUEROA ETHAN ESTEBAN         027304503-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920704022-0  FIGUEROA VERA INGRID ANTONELLA            018560226-5  5 DEPOSITO BANCARIO            6162-K   CAPITAN PASTENE                 $ 41.356  11/10/2023     
              FIGUEROA VERA INGRID ANTONELLA            018560226-5    4      10/2023   10/2023   $    700      000942           01/09/2023            
              FIGUEROA VERA INGRID ANTONELLA            018560226-5    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              HERRERA FIGUEROA STEPHANIE ANTONELLA      024678710-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920703791-2  FLORES FIERRO LUZMIRA DEL CARMEN          015203959-K  2 RURAL                        6162-K   CAPITAN PASTENE                 $ 60.828  12/10/2023     
              FLORES FIERRO LUZMIRA DEL CARMEN          015203959-K    4      10/2023   10/2023   $ 40.500      000662           07/07/2022            
              TROMELAO FLORES DARWIN MATIAS             020337648-0    1      10/2023   10/2023   $             000574           06/09/2021            
              CAYUMAN FLORES YOSTYN ADOLFO              024026942-2    1      10/2023   10/2023   $             000662           07/07/2022            
              CAYUMAN FLORES BENJAMIN MATEO             028140371-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0948302861-7  FLORES LILLO ERICA DEL CARMEN             012740631-6  5 DEPOSITO BANCARIO            6162-K   CAPITAN PASTENE                 $ 37.636  12/10/2023     
              FLORES LILLO ERICA DEL CARMEN             012740631-6    4      10/2023   10/2023   $    700      000396           07/07/2021            
              FLORES LILLO ERICA DEL CARMEN             012740631-6    4      10/2023   10/2023   $ 16.608      000396           07/07/2021            
              FUICA FLORES DAVID ANTONIO                022526326-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920704590-7  FREIRE MATUS YEFELYN ESTER                019713086-5  5 DEPOSITO BANCARIO            6162-K   CAPITAN PASTENE                 $ 41.356  13/10/2023     
              FREIRE MATUS YEFELYN ESTER                019713086-5    4      10/2023   10/2023   $    700      000942           01/09/2023            
              FREIRE MATUS YEFELYN ESTER                019713086-5    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              RIVERA FREIRE ETHAN ANDRES                027307607-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920703210-4  GALAZ GALAZ SYLVIA NATHALY                016030598-3  2 RURAL                        6162-K   CAPITAN PASTENE                 $ 20.328  12/10/2023     
              PARRA GALAZ ANASTASIA CATALINA            022290528-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              PARRA GALAZ PATRICIO HERNAN               025001740-5    1      10/2023   10/2023   $             000016           06/01/2022            
0920704333-5  GARCIA AREVALO ALICIA DEL ROSARIO         017542158-0  2 RURAL                        6162-K   CAPITAN PASTENE                 $ 67.656  12/10/2023     
              GARCIA AREVALO ALICIA DEL ROSARIO         017542158-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
                                                                                                                                                    Pagina :    0002278
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              GARCIA AREVALO ALICIA DEL ROSARIO         017542158-0    4      10/2023   10/2023   $ 27.000      000942           01/09/2023            
              OBREQUE GARCIA WILLIANS STEFANO           025804080-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920703279-1  HUENANTES ALVIAL MARIOLI EDITH            016585372-5  5 DEPOSITO BANCARIO            6161-1   LUMACO                          $ 41.356  11/10/2023     
              HUENANTES ALVIAL MARIOLI EDITH            016585372-5    4      10/2023   10/2023   $    700      000942           01/09/2023            
              HUENANTES ALVIAL MARIOLI EDITH            016585372-5    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              ESPINOZA HUENANTES VICTOR HUGO            022665973-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              CARRASCO HUENANTES ANGEL DAVID            024218089-5    6      10/2023   10/2023   $             000702           04/07/2023            
0920704330-0  HUENCHUL NORIN JACQUELINE VALERIA         019988079-9  5 DEPOSITO BANCARIO            6161-1   LUMACO                          $ 41.356  13/10/2023     
              HUENCHUL NORIN JACQUELINE VALERIA         019988079-9    4      10/2023   10/2023   $    700      000942           01/09/2023            
              HUENCHUL NORIN JACQUELINE VALERIA         019988079-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              CANIUQUEO HUENCHUL JUAN EZEL              024952842-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              CANIUQUEO HUENCHUL MATEO ISAAC            026680857-7    1      10/2023   10/2023   $             000769           04/08/2022            
0920602631-3  HUENCHULEO ROJAS CRISTINA MARIELA         017745973-9  2 RURAL                        6162-K   CAPITAN PASTENE                 $101.484  12/10/2023     
              HUENCHULEO ROJAS CRISTINA MARIELA         017745973-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              HUENCHULEO ROJAS CRISTINA MARIELA         017745973-9    4      10/2023   10/2023   $ 40.500      000942           01/09/2023            
              TORRES HUENCHULEO MAIKOL ALEXANDER NIC    022545647-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              ANTILEO HUENCHULEO MAXIMILIANO ISMAEL     024583347-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920704831-0  HUENCHUNAO ANCAMILLA MARCIA SOLEDAD       018995491-3  5 DEPOSITO BANCARIO            6161-1   LUMACO                          $ 41.356  24/10/2023     
              HUENCHUNAO ANCAMILLA MARCIA SOLEDAD       018995491-3    4      10/2023   10/2023   $    700      000942           01/09/2023            
              HUENCHUNAO ANCAMILLA MARCIA SOLEDAD       018995491-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              VASQUEZ HUENCHUNAO CATALINA RAYEN         025550764-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920704305-K  HUIRCALEO MARILEO AUDOLIA DEL CARMEN      016826191-8  5 DEPOSITO BANCARIO            6161-1   LUMACO                          $ 41.356  24/10/2023     
              HUIRCALEO MARILEO AUDOLIA DEL CARMEN      016826191-8    4      10/2023   10/2023   $    700      000942           01/09/2023            
              HUIRCALEO MARILEO AUDOLIA DEL CARMEN      016826191-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              REIMAN HUIRCALEO MARTIN                   025628156-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920704776-4  INOSTROZA INOSTROZA KATHERINE VALENTINA   019713235-3  5 DEPOSITO BANCARIO            6161-1   LUMACO                          $ 21.028  24/10/2023     
              INOSTROZA INOSTROZA KATHERINE VALENTINA   019713235-3    4      10/2023   10/2023   $    700      000016           06/01/2023            
              MILLAMAN INOSTROZA JULIETA ANTONIA        027475948-8    1      10/2023   10/2023   $             000016           06/01/2023            
              MILLAMAN INOSTROZA ROBERT ALEXIS          028169833-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0948302148-5  LEONELLI VALENZUELA ALEJANDRINA VERONICA  013631095-K  5 DEPOSITO BANCARIO            6162-K   CAPITAN PASTENE                 $ 21.028  25/10/2023     
              LEONELLI VALENZUELA ALEJANDRINA VERONICA  013631095-K    4      10/2023   10/2023   $    700      000942           01/09/2023            
              LEONELLI VALENZUELA ALEJANDRINA VERONICA  013631095-K    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              PARRA LEONELLI CESAR DANILO ENRIQUE       022523071-4    1      10/2023   10/2023   $             000227           07/03/2023            
              PARRA LEONELLI ALONSO HUMBERTO            025559663-2    1      10/2023   10/2023   $             000227           07/03/2023            
0920704770-5  LONCOMILLA CHICAHUAL ERIKA EDITH          018587835-K  5 DEPOSITO BANCARIO            6161-1   LUMACO                          $ 21.028  25/10/2023     
              LONCOMILLA CHICAHUAL ERIKA EDITH          018587835-K    4      10/2023   10/2023   $    700      001200           06/12/2022            
              MARIHUEL LONCOMILLA RODRIGO JAVIER        023298116-4    1      10/2023   10/2023   $             001200           06/12/2022            
              MARIHUEL LONCOMILLA ANTONELLA LIZETH      028160415-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920704312-2  MANRIQUEZ ARIAS PATRICIA LORENA           013631065-8  5 DEPOSITO BANCARIO            6162-K   CAPITAN PASTENE                 $ 94.988  25/10/2023     
              MANRIQUEZ ARIAS PATRICIA LORENA           013631065-8    4      10/2023   10/2023   $    700      000942           01/09/2023            
              MANRIQUEZ ARIAS PATRICIA LORENA           013631065-8    4      10/2023   10/2023   $ 11.000      000942           01/09/2023            
              MANRIQUEZ ARIAS PATRICIA LORENA           013631065-8    4      10/2023   10/2023   $ 16.608      000942           01/09/2023            
                                                                                                                                                    Pagina :    0002279
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              MANRIQUEZ ARIAS PATRICIA LORENA           013631065-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              MANRIQUEZ ARIAS PATRICIA LORENA           013631065-8    4      10/2023   10/2023   $ 26.024      000942           01/09/2023   Asig.Soc.
              VALERIA MANRIQUEZ MATIAS ALONSO           024330447-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920804581-1  MARIN CALBUNIR PATRICIA MARIBEL           015744695-9  5 DEPOSITO BANCARIO            6161-1   LUMACO                          $ 21.028  13/10/2023     
              MARIN CALBUNIR PATRICIA MARIBEL           015744695-9    4      10/2023   10/2023   $    700      000942           01/09/2023            
              MARIN CALBUNIR PATRICIA MARIBEL           015744695-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              LLANQUINAO MARIN YANELA BELEN             023675923-7    1      10/2023   10/2023   $             000396           07/07/2021            
              LLANQUINAO MARIN MARCOS NATANAEL          024827230-9    1      10/2023   10/2023   $             000076           05/02/2021            
0920704302-5  MENDEZ CIFUENTES MARIANA MARGARITA        020318636-3  5 DEPOSITO BANCARIO            6162-K   CAPITAN PASTENE                 $ 41.356  12/10/2023     
              MENDEZ CIFUENTES MARIANA MARGARITA        020318636-3    4      10/2023   10/2023   $    700      000942           01/09/2023            
              MENDEZ CIFUENTES MARIANA MARGARITA        020318636-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              ALVIAL MENDEZ GASPAR IGNACIO              025715227-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              BUSTAMANTE MENDEZ JULIETA ROSELLA         027702652-K    1      10/2023   10/2023   $             000341           07/04/2022            
0948302350-K  MUNOZ MUNOZ YANET ANGELICA                015230148-0  5 DEPOSITO BANCARIO            6162-K   CAPITAN PASTENE                 $ 41.356  19/10/2023     
              MUNOZ MUNOZ YANET ANGELICA                015230148-0    4      10/2023   10/2023   $    700      000942           01/09/2023            
              MUNOZ MUNOZ YANET ANGELICA                015230148-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              HERRERA MUNOZ AGUSTINA AMARAL             027312324-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920704236-3  MUNOZ REIMAN MARIA VERONICA               018995750-5  5 DEPOSITO BANCARIO            6161-1   LUMACO                          $ 21.028  13/10/2023     
              MUNOZ REIMAN MARIA VERONICA               018995750-5    4      10/2023   10/2023   $    700      001200           06/12/2022            
              MARIN MUNOZ ISIDORA PATRICIA              025456361-7    1      10/2023   10/2023   $             001200           06/12/2022            
              MARIN MUNOZ SOFIA IGNACIA                 027310616-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0949803418-4  NEIRA NEIRA CAROLINA ANGELICA             015731604-4  5 DEPOSITO BANCARIO            6161-1   LUMACO                          $ 21.028  13/10/2023     
              NEIRA NEIRA CAROLINA ANGELICA             015731604-4    4      10/2023   10/2023   $    700      000336           04/06/2021            
              BARRA NEIRA KAROL EMILIA                  024806942-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              BARRA NEIRA MARTINA LUCERO                026727239-5    1      10/2023   10/2023   $             000662           07/07/2022            
0920704299-1  NEIRA NEIRA LORENA DEL CARMEN             013631142-5  5 DEPOSITO BANCARIO            6161-1   LUMACO                          $ 41.356  23/10/2023     
              NEIRA NEIRA LORENA DEL CARMEN             013631142-5    4      10/2023   10/2023   $    700      000942           01/09/2023            
              NEIRA NEIRA LORENA DEL CARMEN             013631142-5    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              BARRA NEIRA BENJAMIN IGNACIO              025803667-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920704588-5  ORELLANA MUNOZ CAMILA ANDREA              019925838-9  5 DEPOSITO BANCARIO            6161-1   LUMACO                          $ 41.356  20/10/2023     
              ORELLANA MUNOZ CAMILA ANDREA              019925838-9    4      10/2023   10/2023   $    700      000942           01/09/2023            
              ORELLANA MUNOZ CAMILA ANDREA              019925838-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              CURIN ORELLANA BASTIAN LEONEL             025586607-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              CURIN ORELLANA ALEXIS NICOLAS             027745701-6    1      10/2023   10/2023   $             000553           06/06/2022            
0948302392-5  PAILLALI CURINIR MARGARITA MARINA         016060320-8  5 DEPOSITO BANCARIO            6161-1   LUMACO                          $ 21.028  12/10/2023     
              PAILLALI CURINIR MARGARITA MARINA         016060320-8    4      10/2023   10/2023   $    700      001200           06/12/2022            
              OCAMPO PAILLALI LESLIE CRISTINA           023397064-6    1      10/2023   10/2023   $             001200           06/12/2022            
              OCAMPO PAILLALI CONSTANZA ARACELY         024673396-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920704309-2  PALMA HUIRCALEO MARIA ELENA               015230211-8  5 DEPOSITO BANCARIO            6161-1   LUMACO                          $ 41.356  24/10/2023     
              PALMA HUIRCALEO MARIA ELENA               015230211-8    4      10/2023   10/2023   $    700      000942           01/09/2023            
              PALMA HUIRCALEO MARIA ELENA               015230211-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              NAVARRETE PALMA CLAUDIO ANDRES            022447583-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
                                                                                                                                                    Pagina :    0002280
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              ANCATEN PALMA MIA DANIELA                 027499052-K    1      10/2023   10/2023   $             000336           04/06/2021            
0920704696-2  PARRA GONZALEZ LETICIA ANDREA             021468497-7  5 DEPOSITO BANCARIO            6161-1   LUMACO                          $ 21.028  12/10/2023     
              PARRA GONZALEZ LETICIA ANDREA             021468497-7    4      10/2023   10/2023   $    700      000091           01/02/2022            
              PARRA PARRA ROXANA MONSERRAT              025836011-7    1      10/2023   10/2023   $             000091           01/02/2022            
              VENEGAS PARRA MAXIMO YADIN                028174032-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920703159-0  PARRA REBOLLEDO DANIELA HORTENSIA         017788008-6  5 DEPOSITO BANCARIO            6162-K   CAPITAN PASTENE                 $ 21.028  10/10/2023     
              PARRA REBOLLEDO DANIELA HORTENSIA         017788008-6    4      10/2023   10/2023   $    700      000855           06/09/2022            
              ALARCON PARRA NICOLE ALEJANDRA            022127066-5    1      10/2023   10/2023   $             000855           06/09/2022            
              ALARCON PARRA YERKO ALEXIS                024625679-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920704589-3  PEREZ SUAZO KATERINE JEANETTE             019331020-6  5 DEPOSITO BANCARIO            6161-1   LUMACO                          $ 41.356  23/10/2023     
              PEREZ SUAZO KATERINE JEANETTE             019331020-6    4      10/2023   10/2023   $    700      000942           01/09/2023            
              PEREZ SUAZO KATERINE JEANETTE             019331020-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              PAILLALI PEREZ TRINIDAD VICTORIA          027312325-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920704327-0  PINOLEO FLORES CLAUDIA MARINA             018351030-4  5 DEPOSITO BANCARIO            6162-K   CAPITAN PASTENE                 $ 41.356  12/10/2023     
              PINOLEO FLORES CLAUDIA MARINA             018351030-4    4      10/2023   10/2023   $    700      000942           01/09/2023            
              PINOLEO FLORES CLAUDIA MARINA             018351030-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
              DIAZ PINOLEO JOSEFINA IGNACIA             025780534-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920703582-0  PUENTE SALAZAR MACARENA ANDREA            016434407-K  5 DEPOSITO BANCARIO            6162-K   CAPITAN PASTENE                 $ 20.328  26/10/2023     
              CABRERA PUENTE FERNANDO JORGE ENRIQ       022856828-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000942           01/09/2023            
0920703971-0  QUIJADA VALERIA JOHANNA STEPHANIE         016395742-6  5 DEPOSITO BANCARIO            6162-K   CAPITAN PASTENE                 $118.948  26/10/2023     
              QUIJADA VALERIA JOHANNA STEPHANIE         016395742-6    4      10/2023   10/2023   $    700      020704           06/09/2023            
              QUIJADA VALERIA JOHANNA STEPHANIE         016395742-6    4      10/2023   10/2023   $ 16.608      020704           06/09/2023            
              QUIJADA VALERIA JOHANNA STEPHANIE         016395742-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      020704           06/09/2023            
              URRA QUIJADA VALENTINA MASIEL             022132678-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      020704           06/09/2023            
